Micron baru-baru ini mengungkapkan potensi penuh dari teknologi memori GDDR6 yang akan hadir dalam beberapa waktu mendatang. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Micron, memori GDDR6 ternyata dapat menghadirkan bandwidth hingga 20 Gb/s dengan kebutuhan tambahan tegangan daya yang kecil.
Selain itu, banyak perubahan yang akan diterapkan dalam memori GDDR6 dibandingkan pendahulunya seperti GDDR5 ataupun GDDR5X. Perubahan silikon dan penambahan channel akan melengkapi peningkatan kinerja yang akan hadir pada GDDR6. GDDR6 juga akan mengalami perubahan arsitektur yang cukup signifikan untuk menghasilkan bandiwdth yang lebih tinggi dengan konsumsi daya yang lebih hemat.

Salah satu detail yang cukup menarik perhatian adalah Micron menyatakan bahwa dalam pengukuran kinerja yang telah mereka lakukan, GDDR6 dapat menghasilkan bandwidth hingga 16,5 Gb/s, lebih tinggi dari standar yang telah ditetapkan JEDEC sebesar 14 Gb/s. Bahkan, dengan sedikit penambahan tegangan, GDDR6 mampu mencapai bandwidth yang lebih tinggi lagi, yaitu hingga 20 Gb/s.
Jika merujuk ke kartu grafis yang saat ini ada di pasaran seperti GeForce GTX 1080 dan Titan XP, penggunaan GDDR5X pada Titan XP mampu memberikan kinerja yang lebih tinggi dari GTX 1080. Jika perhitungannya mirip, maka bandwidth 20 Gb/s pada GDDR6 juga mampu memberikan kinerja yang kurang lebih sama, atau bahkan lebih tinggi lagi. Bahkan bukan tidak mungkin jika total bandwidthnya dapat mengejar teknologi HBM2 seperti pada Titan V atau bahkan Tesla V100.
Memori GPU
| Graphics Card Name | Memory Technology | Memory Speed | Memory Bus | Memory Bandwidth | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce GTX 1080 | GDDR5X | 10.0 Gbps | 256-bit | 320 GB/s | 2016 |
| NVIDIA Next GPU With 256-bit bus | GDDR6 | 12.0 Gbps | 256-bit | 384 GB/s | 2018 |
| NVIDIA Next GPU With 256-bit bus | GDDR6 | 14.0 Gbps | 256-bit | 448GB/s | 2018 |
| AMD Radeon RX Vega 64 | HBM2 | 1.9 Gbps | 2048-bit | 483 GB/s | 2017 |
| AMD Radeon R9 Fury X | HBM1 | 1.0 Gbps | 4096-bit | 512 GB/s | 2015 |
| NVIDIA Next GPU With 256-bit bus | GDDR6 | 16.0 Gbps | 256-bit | 512 GB/s | 2018 |
| NVIDIA Titan Xp | GDDR5X | 11.4 Gbps | 384-bit | 547 GB/s | 2017 |
| NVIDIA Next GPU With 256-bit bus | GDDR6 | 18.0 GB/s | 256-bit | 576 GB/s | 2018 |
| NVIDIA Next GPU With 256-bit bus | GDDR6 | 20 GB/s | 384-bit | 640 GB/s | 2018 |
| NVIDIA Next GPU With 384-bit bus | GDDR6 | 12.0 Gbps | 384-bit | 576 GB/s | 2018 |
| NVIDIA Titan V | HBM2 | 1.7 Gbps | 3072-bit | 652.8 GB/s | 2017 |
| NVIDIA Next GPU With 384-bit bus | GDDR6 | 14.0 Gbps | 384-bit | 672GB/s | 2018 |
| NVIDIA Tesla P100 | HBM2 | 1.4 Gbps | 4096-bit | 720 GB/s | 2016 |
| NVIDIA Next GPU With 384-bit bus | GDDR6 | 16.0 Gbps | 384-bit | 768 GB/s | 2018 |
| NVIDIA Next GPU With 384-bit bus | GDDR6 | 18.0 GB/s | 384-bit | 864 GB/s | 2018 |
| NVIDIA Tesla V100 | HBM2 | 1.7 Gbps | 4096-bit | 901 GB/s | 2017 |
| NVIDIA Next GPU With 384-bit bus | GDDR6 | 20 GB/s | 384-bit | 960 GB/s | 2018 |
Memori GDDR6 saat ini tengah diproduksi secara massal oleh beberapa vendori. Jadi, kehadiran kartu grafis terbaru dengan memori GDDR6 sepertinya tidak akan lama lagi.





















