Pasar smartphone Vivo di Indonesia menawarkan banyak pilihan menarik untuk berbagai kebutuhan dan anggaran. Mulai dari ponsel entry-level untuk aktivitas sehari-hari, perangkat kelas menengah dengan spesifikasi lebih lengkap, hingga seri flagship yang mengutamakan pengalaman premium. Menariknya, beberapa model juga mengalami perubahan harga pada November 2026.
Berdasarkan pantauan harga per 10 November 2026, Vivo Y03t 4GB/64GB dan Vivo Y05e 4GB/64GB menjadi dua HP Vivo termurah yang tersedia dengan harga masing-masing Rp 2.299.000. Sementara itu, posisi termahal ditempati Vivo X300 Ultra varian 16GB/1TB yang dibanderol Rp 29.999.000.
Ada pula pendatang baru, yakni Vivo V80 Lite 5G, yang mulai tercantum di e-store resmi Vivo Indonesia. Di sisi lain, sejumlah varian dari lini Y Series, T Series, dan iQOO mengalami kenaikan harga. Berikut daftar harga HP Vivo terbaru yang bisa menjadi referensi sebelum menentukan pilihan.
Harga HP Vivo November 2026 Mengalami Perubahan, Ini Model yang Naik
Pergerakan harga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan sebelum membeli smartphone. Pada November 2026, terdapat tujuh varian HP Vivo yang mengalami kenaikan harga dibandingkan daftar edisi 13 Oktober 2026.

Kenaikan cukup menarik terlihat pada iQOO Z11x. Varian 6GB/128GB kini dibanderol Rp 4.999.000, naik dari sebelumnya Rp 3.999.000. Sementara itu, varian 8GB/128GB mengalami kenaikan dari Rp 4.799.000 menjadi Rp 5.799.000. Berikut rincian model yang mengalami kenaikan harga:
| Model | Harga Lama | Harga Terbaru |
| Vivo Y03t 4GB/128GB | Rp 2.199.000 | Rp 2.599.000 |
| Vivo Y31d Pro 4GB/128GB | Rp 3.899.000 | Rp 4.199.000 |
| Vivo Y31d Pro 6GB/128GB | Rp 4.299.000 | Rp 4.699.000 |
| Vivo T5 6GB/128GB | Rp 3.649.000 | Rp 4.399.000 |
| iQOO Z11x 6GB/128GB | Rp 3.999.000 | Rp 4.999.000 |
| iQOO Z11x 8GB/128GB | Rp 4.799.000 | Rp 5.799.000 |
| iQOO Z11x 8GB/256GB | Rp 5.699.000 | Rp 6.299.000 |
Selain perubahan tersebut, Vivo V80 Lite 5G juga mulai masuk ke e-store resmi dengan dua pilihan konfigurasi. Varian 6GB/128GB memiliki harga normal Rp 7.299.000, sedangkan versi 6GB/256GB dibanderol Rp 7.999.000.
Kehadiran model baru dan kembalinya stok sejumlah varian membuat pilihan smartphone Vivo semakin beragam.
Daftar Harga Vivo Y Series, T Series, V Series, dan X Series
Untuk memudahkan calon pembeli membandingkan harga, berikut daftar lengkap HP Vivo berdasarkan lini produknya. Seluruh nominal merupakan harga normal, bukan harga setelah potongan promo.

Daftar harga HP Vivo Y Series
| Model dan Varian | Harga |
| Vivo Y03t 4GB/64GB | Rp 2.299.000 |
| Vivo Y03t 4GB/128GB | Rp 2.599.000 |
| Vivo Y05e 4GB/64GB | Rp 2.299.000 |
| Vivo Y05 4GB/64GB | Rp 2.649.000 |
| Vivo Y05 4GB/128GB | Rp 2.999.000 |
| Vivo Y11d 4GB/64GB | Rp 2.799.000 |
| Vivo Y11d 4GB/128GB | Rp 3.299.000 |
| Vivo Y11d 6GB/128GB | Rp 3.799.000 |
| Vivo Y19s Pro 4GB/64GB | Rp 2.799.000 |
| Vivo Y19s Pro 6GB/128GB | Rp 3.799.000 |
| Vivo Y19sGT 5G 6GB/128GB | Rp 3.649.000 |
| Vivo Y19sGT 5G 8GB/128GB | Rp 4.249.000 |
| Vivo Y21d 4GB/128GB | Rp 3.399.000 |
| Vivo Y21d 6GB/128GB | Rp 3.999.000 |
| Vivo Y28 8GB/128GB | Rp 2.599.000 |
| Vivo Y29 6GB/128GB | Rp 3.549.000 |
| Vivo Y29 8GB/128GB | Rp 4.199.000 |
| Vivo Y29 8GB/256GB | Rp 4.899.000 |
| Vivo Y31d 4GB/128GB | Rp 3.599.000 |
| Vivo Y31d Pro 4GB/128GB | Rp 4.199.000 |
| Vivo Y31d Pro 6GB/128GB | Rp 4.699.000 |
| Vivo Y31d Pro 8GB/256GB | Rp 5.499.000 |
| Vivo Y500 6GB/128GB | Rp 5.499.000 |
| Vivo Y500 6GB/256GB | Rp 6.299.000 |
| Vivo Y500 8GB/128GB Online Exclusive | Rp 6.299.000 |
| Vivo Y500 8GB/256GB Online Exclusive | Rp 6.999.000 |
Daftar harga HP Vivo T Series
| Model dan Varian | Harga |
| Vivo T5 6GB/128GB | Rp 4.399.000 |
| Vivo T5 6GB/256GB | Rp 4.999.000 |
| Vivo T5 8GB/256GB | Rp 4.999.000 |
| Vivo T5 Pro 8GB/128GB | Rp 4.749.000 |
| Vivo T5 Pro 8GB/256GB | Rp 5.499.000 |
Daftar harga HP Vivo V Series
| Model dan Varian | Harga |
| Vivo V40 Lite 4G 8GB/128GB | Rp 3.299.000 |
| Vivo V40 Lite 4G 8GB/256GB | Rp 3.599.000 |
| Vivo V60 Lite 8GB/128GB | Rp 4.999.000 |
| Vivo V60 Lite 8GB/256GB | Rp 5.899.000 |
| Vivo V60 Lite 5G 8GB/256GB | Rp 6.499.000 |
| Vivo V80 Lite 5G 6GB/128GB | Rp 7.299.000 |
| Vivo V80 Lite 5G 6GB/256GB | Rp 7.999.000 |
| Vivo V70 FE 8GB/256GB | Rp 6.999.000 |
| Vivo V70 FE 8GB/512GB | Rp 7.399.000 |
| Vivo V70 FE 12GB/256GB | Rp 7.999.000 |
| Vivo V70 8GB/256GB | Rp 9.999.000 |
| Vivo V70 12GB/512GB | Rp 10.999.000 |
Daftar harga HP Vivo X Series
| Model dan Varian | Harga |
| Vivo X200 12GB/256GB | Rp 12.999.000 |
| Vivo X Fold5 16GB/512GB | Rp 24.999.000 |
| Vivo X300 Ultra 16GB/512GB | Rp 25.999.000 |
| Vivo X300 Ultra 16GB/1TB | Rp 29.999.000 |
Daftar Harga iQOO November 2026 dan Hal yang Perlu Diperhatikan
Selain Vivo, sub-merek iQOO juga menyediakan sejumlah pilihan smartphone yang menyasar pengguna dengan kebutuhan performa. Pilihannya mencakup seri Z, Neo, hingga lini iQOO bernomor. Berikut daftar harga HP iQOO terbaru di Indonesia:

| Model dan Varian | Harga |
| iQOO Z10 Lite 8GB/128GB | Rp 3.799.000 |
| iQOO Z11x 6GB/128GB | Rp 4.999.000 |
| iQOO Z11x 8GB/128GB | Rp 5.799.000 |
| iQOO Z11x 8GB/256GB | Rp 6.299.000 |
| iQOO Z10R 8GB/128GB | Rp 4.599.000 |
| iQOO Z10R 8GB/256GB | Rp 5.199.000 |
| iQOO Z10R 12GB/256GB | Rp 6.299.000 |
| iQOO Z11 8GB/128GB | Rp 5.899.000 |
| iQOO Z11 8GB/256GB | Rp 6.899.000 |
| iQOO Z11 12GB/256GB | Rp 8.399.000 |
| iQOO Neo 10 8GB/256GB | Rp 6.699.000 |
| iQOO Neo 10 12GB/256GB | Rp 7.699.000 |
| iQOO 15R 8GB/256GB | Rp 8.699.000 |
| iQOO 15R 12GB/256GB | Rp 9.999.000 |
| iQOO 15 12GB/256GB | Rp 13.999.000 |
Sebelum melakukan pembelian, calon konsumen sebaiknya memperhatikan ketersediaan stok dan perbedaan harga promo. Saat pengecekan dilakukan, beberapa model seperti Vivo Y19s Pro, Y19sGT 5G, Y28, Y29, T5, V80 Lite 5G, dan iQOO Z11x sedang mendapatkan potongan harga di e-store resmi.
Di sisi lain, terdapat 20 varian yang berstatus stok habis ketika diperiksa, termasuk Vivo Y28, X200, X Fold5, dan kedua varian X300 Ultra. Dengan demikian, harga yang masih tercantum belum tentu berarti produknya bisa langsung dibeli.
Sebagai kesimpulan, daftar harga HP Vivo November 2026 memperlihatkan pilihan yang cukup luas, mulai dari Rp 2 jutaan hingga hampir Rp 30 juta. Pastikan membandingkan kapasitas RAM, penyimpanan, kebutuhan penggunaan, serta harga aktual sebelum menentukan smartphone yang paling sesuai dengan anggaran.
Baca juga:
- Bocoran Vivo X500 Pro Terbaru: Bawa Desain Kamera Tengah dan Chip 2nm!
- Vivo X500 Series Jadi HP Impian Fotografer, Kapan Rilis di Indonesia?
- Vivo X300 vs iQOO 15, Duel Sengit yang Bikin Sulit Menentukan Pilihan!
Cari gadget berkualitas dengan harga terbaik? Temukan pilihan laptop, PC, dan komponen PC dengan harga terbaik hanya di Pemmz.com.
Cari tahu juga update berita terkini dan teraktual seputar teknologi dan gadget di Pemmzchannel.com.

















