Akhirnya, CPU Intel Sapphire Rapids Xeon Workstation akan segera resmi diluncurkan pada tanggal 15 Februari 2023. Menariknya lagi, ternyata bocoran performa CPU ini telah terungkap jauh sebelum perilisan resminya.
Spesifikasi Sapphire Rapids Xeon W7-3455
CPU Intel Xeon W7-3455 adalah salah satu CPU andalan untuk kelas workstation generasi terbaru dari Intel. CPU ini akan menyasar segmen workstation premium dengan base arsitektur core golden cove dengan 24 core serta 48 threads.
CPU ini memiliki base clock di 2.5GHz dan boos clock di 4.8GHz. Selain itu, CPU ini akan menggabungkan 67.5 MB L3 cache dengan IMC 8 thunnel. CPU ini sendiri diperkirakan akan memiliki TDP di sekitaran 270W.
Hasil Pengujian
Berikut adalah hasil pengujian benchmark yang telah terungkap di software V-Ray 5. Terlihat CPU Intel Xeon W7 3455 “Sapphire Rapids” mencetak skor 26.175 poin, yang terasa cukup mengecewakan jika dibandingkan Threadripper Pro 5965WX yang mampu meraih 30.700 poin.
Atau 17% lebih kencang dibanding Xeon W7-455. Tapi tentu ini masih sekedar leak, kalau kita ingat sebelumnya Intel Core i9 13900K pun punya performa sedikit lebih lambat saat leak performanya tersebar dibanging Ryzen 9 7950X. Padahal saat perilisannya justru I9 13900K unggul di banyak skenario.
Waktu Perilisan Resmi
Untuk saat ini, kami tahu bahwa Intel memiliki rencana untuk secara resmi memperkenalkan produk ini pada tanggal 15 Februari 2023 yang diikuti dengan peluncuran pada bulan Maret 2023. Harapan kami, tentu kejadiannya seperti I9 13900K yang ternyata performanya lebih cepat dibanding leaknya.
Intel Xeon Lineup Specs
CPU NAME | ARCHITECTURE | PROCESS NODE | CORES / THREADS | BASE CLOCK | MAX BOOST | L3 CACHE | MEMORY SUPPORT | MAX PCIE GEN5 LANES | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon W9-3495X | Golden Cove (MCM) | 10nm ESF ‘Intel 7’ | 56/112 | 1.9 GHz | 4.8 GHz | 105 MB | 8-Channel DDR5 | 112 Gen 5 | 350W |
Xeon W9-3475X | Golden Cove (MCM) | 10nm ESF ‘Intel 7’ | 36/72 | 2.2 GHz | 4.8 GHz | 82.5 MB | 8-Channel DDR5 | 112 Gen 5 | 300W |
Xeon W7-3465X | Golden Cove (MCM) | 10nm ESF ‘Intel 7’ | 28/56 | 2.5 GHz | 4.8 GHz | 75.0 MB | 8-Channel DDR5 | 112 Gen 5 | 300W |
Xeon W7-3455 | Golden Cove (MCM) | 10nm ESF ‘Intel 7’ | 24/48 | 2.5 GHz | 4.8 GHz | 67.5 MB | 8-Channel DDR5 | 112 Gen 5 | 270W |
Xeon W7-3445 | Golden Cove (MCM) | 10nm ESF ‘Intel 7’ | 20/40 | 2.6 GHz | 4.8 GHz | 52.5 MB | 8-Channel DDR5 | 112 Gen 5 | 270W |
Xeon W5-3435X | Golden Cove (MCM) | 10nm ESF ‘Intel 7’ | 16/32 | 2.1 GHz | 4.7GHz | 45.0 MB | 8-Channel DDR5 | 112 Gen 5 | 270W |
Xeon W5-3433 | Golden Cove (MCM) | 10nm ESF ‘Intel 7’ | 16/32 | 2.0 GHz | 4.2 GHz | 45.0 MB | 8-Channel DDR5 | 112 Gen 5 | 220W |
Xeon W5-3425 | Golden Cove (MCM) | 10nm ESF ‘Intel 7’ | 12/24 | 3.2 GHz | 4.6 GHz | 30.0 MB | 8-Channel DDR5 | 112 Gen 5 | 270W |
Xeon W5-3423 | Golden Cove (MCM) | 10nm ESF ‘Intel 7’ | 12/24 | 2.1 GHz | 4.2 GHz | 30.0 MB | 8-Channel DDR5 | 112 Gen 5 | 220W |
Xeon W7-2495X | Golden Cove (Mono) | 10nm ESF ‘Intel 7’ | 24/48 | 2.5 GHz | 4.8 GHz | 45.0 MB | 4-Channel DDR5 | 64 Gen 5 | 225W |
Xeon W7-2475X | Golden Cove (Mono) | 10nm ESF ‘Intel 7’ | 20/40 | 2.6 GHz | 4.8 GHz | 37.5 MB | 4-Channel DDR5 | 64 Gen 5 | 225W |
Xeon W5-2465X | Golden Cove (Mono) | 10nm ESF ‘Intel 7’ | 16/32 | 3.1 GHz | 4.7GHz | 33.7 MB | 4-Channel DDR5 | 64 Gen 5 | 200W |
Xeon W5-2445X | Golden Cove (Mono) | 10nm ESF ‘Intel 7’ | 12/24 | 3.2 GHz | 4.6 GHz | 30.0 MB | 4-Channel DDR5 | 64 Gen 5 | 200W |
Xeon W5-2445 | Golden Cove (Mono) | 10nm ESF ‘Intel 7’ | 10/20 | 3.1 GHz | 4.6 GHz | 26.2 MB | 4-Channel DDR5 | 64 Gen 5 | 175W |
Xeon W5-2435 | Golden Cove (Mono) | 10nm ESF ‘Intel 7’ | 8/16 | 3.1 GHz | 4.5 GHz | 22.5 MB | 4-Channel DDR5 | 64 Gen 5 | 165W |
Xeon W3-2425 | Golden Cove (Mono) | 10nm ESF ‘Intel 7’ | 6/12 | 3.0 GHz | 4.4 GHz | 15.0 MB | 4-Channel DDR5 | 64 Gen 5 | 130W |
Xeon W3-2423 | Golden Cove (Mono) | 10nm ESF ‘Intel 7’ | 6/6 | 2.1 GHz | 4.2 GHz | 15.0 MB | 4-Channel DDR5 | 64 Gen 5 | 110W
|
Baca juga:
- Desain PCB RTX 4000 Series Bocor, Ini Detailnya!
- GPU Flagship Intel Akan Saingi RTX 2070 !
- Radeon RX 6400 Resmi Dirilis, Seperti Apa Performanya ?