Harga iPhone terbaru Oktober 2026 menjadi informasi penting bagi konsumen yang ingin mengganti HP atau membeli perangkat Apple untuk pertama kalinya. Pilihannya semakin beragam, mulai dari iPhone generasi lama dengan harga lebih terjangkau hingga iPhone 18 Pro Max yang menyasar segmen premium.
Menariknya, membeli iPhone tidak selalu harus mengeluarkan belasan juta rupiah. Pasar HP bekas masih menawarkan sejumlah model populer, seperti iPhone 11, iPhone 12, dan iPhone 13, dengan harga yang relatif lebih ramah di kantong.
Namun, harga iPhone murah bukan satu-satunya pertimbangan. Kondisi baterai, status IMEI, riwayat perbaikan, dan garansi juga perlu diperiksa agar pembelian tidak berujung merugikan.
Lantas, berapa harga iPhone baru dan second di Indonesia pada Oktober 2026? Berikut daftar harga iPhone yang bisa dijadikan referensi sebelum menentukan pilihan.
Daftar Harga iPhone Baru Oktober 2026
Harga iPhone baru di Indonesia bervariasi berdasarkan seri, kapasitas penyimpanan, dan penawaran dari peritel. Sejumlah model generasi sebelumnya juga masih menarik karena tersedia dengan harga promosi.

Berikut daftar harga iPhone baru berdasarkan informasi ritel dan publikasi harga yang tercantum dalam sumber.
| Model iPhone | Kapasitas | Harga |
| iPhone 14 | 128 GB | Mulai Rp8.749.000 |
| iPhone 15 | 128 GB | Rp13.999.000 |
| iPhone 15 | 256 GB | Rp15.499.000 |
| iPhone 16e | 128 GB | Mulai Rp8.999.000 |
| iPhone 16 | 128 GB | Rp16.499.000 |
| iPhone 16 | 256 GB | Rp17.999.000–Rp18.499.000 |
| iPhone 16 Plus | 128 GB | Rp16.249.000 |
| iPhone 16 Plus | 256 GB | Rp18.249.000 |
| iPhone 16 Pro | 128 GB | Rp17.499.000 |
| iPhone 16 Pro Max | 256 GB | Rp20.499.000 |
| iPhone 16 Pro Max | 512 GB | Rp21.999.000 |
| iPhone 17e | 256 GB | Rp13.499.000 |
| iPhone 17e | 512 GB | Rp17.999.000 |
| iPhone Air | 256 GB | Rp16.999.000 |
| iPhone 17 | 256 GB | Rp19.749.000–Rp20.499.000 |
| iPhone 17 | 512 GB | Rp23.749.000–Rp24.499.000 |
| iPhone 17 Pro | 256 GB | Rp22.999.000 |
| iPhone 17 Pro | 512 GB | Rp27.499.000 |
| iPhone 17 Pro Max | 256 GB | Rp24.999.000 |
| iPhone 17 Pro Max | 512 GB | Rp29.499.000 |
| iPhone 17 Pro Max | 1 TB | Rp34.249.000 |
| iPhone 18 Pro | 256 GB | Rp27.499.000 |
| iPhone 18 Pro | 512 GB | Rp32.999.000 |
| iPhone 18 Pro | 1 TB | Rp42.999.000 |
| iPhone 18 Pro | 2 TB | Rp56.999.000 |
| iPhone 18 Pro Max | 256 GB | Rp29.499.000 |
| iPhone 18 Pro Max | 512 GB | Rp34.999.000 |
| iPhone 18 Pro Max | 1 TB | Rp44.999.000 |
| iPhone 18 Pro Max | 2 TB | Rp58.999.000 |
| iPhone Duo | Harga awal lini produk | Mulai Rp45.678.910 |
Dari daftar tersebut, iPhone 14 dan iPhone 16e bisa dipertimbangkan oleh pembeli yang ingin menekan anggaran. Sementara itu, iPhone 17 Pro dan iPhone 18 Pro Max lebih cocok dipertimbangkan oleh pengguna yang mengincar perangkat kelas premium.
Apple juga menghadirkan iPhone Duo sebagai perangkat lipat dengan layar utama 7,6 inci dan layar luar 5,4 inci. Dengan harga iPhone awal di atas Rp45 juta, perangkat ini berada di segmen berbeda dibandingkan iPhone reguler.
Daftar Harga Second Oktober 2026
Bagi konsumen yang ingin mendapatkan iPhone dengan anggaran lebih terbatas, pasar perangkat bekas bisa menjadi alternatif. Akan tetapi, harga iPhone second sangat bergantung pada kondisi unit, kapasitas penyimpanan, kesehatan baterai, kelengkapan, serta garansi penjual.

Berikut kisaran harga iPhone bekas berdasarkan pantauan pasar dan publikasi harga iPhone pada September–Oktober 2026.
| Model iPhone Second | Kapasitas | Kisaran Harga |
| iPhone 11 | 64 GB | Rp3.500.000–Rp5.000.000 |
| iPhone 11 | 128 GB | Rp3.900.000–Rp5.000.000 |
| iPhone 12 | 128 GB | Rp5.500.000–Rp7.500.000 |
| iPhone 13 | 128 GB | Rp4.600.000–Rp8.700.000 |
| iPhone 13 Pro | 128 GB | Rp6.500.000–Rp7.900.000 |
| iPhone 14 | 128 GB | Rp8.000.000–Rp8.900.000 |
| iPhone 14 Plus | 128 GB | Rp9.000.000–Rp10.000.000 |
| iPhone 14 Pro | 128 GB | Rp11.500.000–Rp12.800.000 |
| iPhone 14 Pro Max | 128 GB | Rp12.500.000–Rp13.500.000 |
| iPhone 15 | 128 GB | Rp6.000.000–Rp11.000.000 |
| iPhone 15 Plus | 128 GB | Rp6.000.000–Rp10.000.000 |
| iPhone 15 Pro | 128 GB | Rp12.000.000–Rp15.800.000 |
| iPhone 15 Pro Max | 256 GB | Rp10.900.000–Rp18.500.000 |
| iPhone 16 | Beragam kapasitas | Rp14.000.000–Rp18.800.000 |
| iPhone 17 | Beragam kapasitas | Rp17.500.000–Rp28.000.000 |
Harga diatas merupakan kisaran penawaran, bukan patokan transaksi pasti. Perbedaan kapasitas dan kondisi perangkat dapat menghasilkan selisih harga yang cukup besar.
Sebelum membeli iPhone bekas, periksa kesehatan baterai melalui pengaturan perangkat, fungsi kamera, layar sentuh, speaker, mikrofon, Face ID, serta konektivitas. Pastikan pula IMEI perangkat tidak bermasalah dan tidak ada pembatasan aktivasi atau akun pemilik sebelumnya.
Jangan hanya membandingkan harga iPhone berdasarkan nama model. iPhone 15 dengan baterai yang masih sehat, komponen orisinal, dan garansi toko yang jelas bisa lebih layak dipilih daripada unit lebih murah dengan riwayat perbaikan yang tidak transparan.
Pada akhirnya, harga iPhone terbaik adalah harga yang sesuai anggaran sekaligus sebanding dengan kondisi dan kebutuhan penggunaan. Bandingkan beberapa penjual, periksa detail unit, dan pastikan harga serta ketersediaan stok sebelum melakukan transaksi.
Baca juga:
- Telkomsel Tawarkan Bundling iPhone 18 Pro, Diskon hingga 1 Juta!
- Pencarian HP Lipat Samsung Melonjak 300%, Efek iPhone Duo?
- Update Harga iPhone 16 Pro Max Oktober 2026, Masih Rp20 Jutaan?
Cari gadget berkualitas dengan harga terbaik? Temukan pilihan laptop, PC, dan komponen PC dengan harga terbaik hanya di Pemmz.com.
Cari tahu juga update berita terkini dan teraktual seputar teknologi dan gadget di Pemmzchannel.com.



















