Terkonfirmasi Model AIB GeForce RTX 5080 milik MSI telah terungkap! pertama kali potret kartu grafis RTX 5080 ini muncul dalam laman Chiphell.com (yang kini telah dihapus).
Model AIB NVIDIA GeForce RTX 5080 MSI Gaming Trio Muncul, Gunakan Sistem Pendingin Next Gen
GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 akan menjadi salah satu produk RTX 50 “Blackwell” pertama yang hadir dipasaran, dan tampaknya salah satu model AIB dari MSI telah bocor.

Anda sedang melihat GeForce RTX 5080 Gaming Trio OC Edition milik MSI, yang memiliki fitur desain serupa namun sedikit ditingkatkan, yang tampaknya memiliki desain slot 2,2, bukan desain slot 3,5 seperti pada RTX 4080 Gaming Trio sebelumnya.
Bagian depan memperlihatkan bahwa kartu grafis tersebut menggunakan sistem pendingin tiga kipas yang serupa, tetapi ini merupakan peningkatan Tri Frozr 4, bukan Tri Frozr 3 pada kartu grafis seri RTX 40 sebelumnya. Beberapa fitur sistem pendinginan baru tersebut meliputi Stormforce Fans, pelat dasar tembaga berlapis nikel, pipe utama, dengan pelat belakang berbahan dasar logam.
Selain itu, Kalian dapat menemukan beberapa highlight spesifikasi, seperti memori GDDR7 16 GB, antarmuka bus 256-bit dan output display, yang meliputi 3 DisplayPort dan 1 konektor HDMI. Beberapa fitur teknologi utama yang tercantum pada boxnya meliputi:
- Dedicated Ray Tracing Cores
- Dedicated Tensor Cores
- NVIDIA DLSS
- Game Ready and NVIDIA Studio Drivers
- NVIDIA APP
- NVIDIA Broadcast
- NVIDIA G-Sync
Komparasi Spesifikasi Kartu Grafis RTX 5000
| Graphics Card Name | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU Name | Blackwell GB202-300 | Blackwell GB203-400 | Blackwell GB203-300-A1 | Blackwell GB205-300-A1 | Blackwell GB206? | Blackwell GB206? |
| GPU SMs | 170 (192 Full) | 84 (84 Full) | 70 (84 Full) | 50 (50 SM Full) | TBD | TBD |
| GPU Cores | 21760 (+33%) | 10752 (+11%) | 8960 (+16%) | 6144 | TBD | TBD |
| Clock Speeds | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| L2 Cache | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Memory Capacity | 32 GB GDDR7 (+33%) | 16 GB GDDR7 (0%) | 16 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 |
| Memory Bus | 512-bit (+33%) | 256-bit (0%) | 256-bit (0%) | 192-bit (0%) | 128-bit (0%) | 128-bit (0%) |
| Memory Speed | 28 Gbps | 30 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps? | 28 Gbps? |
| Bandwidth | 1792 GB/s | 1024 GB/s | 896 GB/s | 672 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s |
| TBP | 600W (+33%) | 400W (+25%) | 300W (+10.5%) | 250W (+14%) | TBD | TBD |
| Power Interface | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12VHPWR (16-Pin) | 1 12VHPWR (16-Pin) | 1 12VHPWR (16-Pin) |
| Launch | Q1 2025 | Q1 2025 | Q1 2025 | Q1 2025 | TBD |
Baca juga:
- Harga GPU RTX 5000 Series Terungkap Secara Online, Begini Detailnya!
- Hot Chips 2024 Jadi Ajang Tempur NVIDIA, Intel dan AMD!
- Nvidia GeForce RTX 5070Ti Hadir dengan VRAM 16 GB GDDR7!
Cari gadget berkualitas dengan harga terbaik? Temukan pilihan laptop, PC, dan komponen PC dengan harga terbaik hanya di Pemmz.com.
Cari tahu juga update berita terkini dan teraktual seputar teknologi dan gadget di Pemmzchannel.com.



















