Intel disebut-sebut tengah menyiapkan sebuah platform chipset terbaru untuk menyambut lineup Coffee Lake refresh di Q3 2018 nanti. Menurut laporan dari Benchlife, chipset baru tersebut akan bernama Z390 yang akan menjadi penerus Z370.
Namun jika kamu berharap jika chipset Intel Z390 ini menawarkan hal-hal baru, mungkin kamu akan sedikit merasa kecewa. Z390 ini ternyata dibuat berdasarkan Z370. Jadi bisa dibilang Z390 ini hanyalah Z390 yang sedikit disegarkan untuk memberikan dukungan terhadap lineup prosesor Intel terbaru nanti.
Ada desas-desus baru tentang platform Intel Z390 yang akan diluncurkan sekitar waktu yang sama dengan prosesor refresh Coffee Lake di Q3 2018. Menurut laporan dari Benchlife, produk Z390 akan benar-benar didasarkan pada PCH Z370 yang sudah ada.
Fitur baru yang dihadirkan pada Z390 adalah dukungan terhadap prosesor 8 core. Jadi, kemungkinan besar varian flagship untuk Coffee Lake refresh nanti akan memiliki 8 core dan 16 thread.
Selebihnya, fitur-fitur yang ditawarkan Z390 cenderung sama dengan Z370. Intel Z390 akan mendukung fitur USB 3.1 Gen 2.0, Wireless 802.11ac Plus, serta dukungan terhadap Bluetooth 5.0.
Selain Z390 Intel juga merilis chipset H310 dan B360 untuk mengisi pasar entry-level. Kedua chipset tersebut juga akan mendukung Coffee Lake refresh. Spesifikasi kedua chipset ini belum dibuka oleh Intel. Namun jika melihat perubahan Z390 yang terbilang minor dibanding Z370, rasanya H310 dan B360 juga tidak akan berbeda banyak dibanding generasi sebelumnya.
| Chipset Name | Coffee Lake S (KBL-R) PCH / Z370 (Z390) Platform | Coffee Lake S (CNL-H) PCH / 300 Series (H370, B360, Q370, H310) |
|---|---|---|
| Process Node | 22nm | 14nm |
| Processor | 8C, 6C, 4C (6 Consumer SKUs at Launch) Enhanced IA and Memory Overclocking Gen 9 Intel Graphics GT2 (Up To 24 EUs) Consumer Only | 8C, 6C, 4C, 2C (Full corporate/consumer SKU stack at launch) Enhanced IA and Memory Overclocking Gen 9 Intel Graphics GT2 (Up To 24 EUs) Corporate/vPro & Consumer |
| Memory | Up To DDR4-2666 (Native) | Up To DDR4-2666 (Native) |
| Media, Display & Audio | DP 1.2 & HDMI 1.4 HDCP 2.2 (HDMI 2.0a w/LSPCON) HEVC & VP9 10-bit Enc/Dec, HDR, Rec.2020, DX12 Integrated Dual-Core Audio DSP | DP 1.2 & HDMI 1.4 HDCP 2.2 (HDMI 2.0a w/LSPCON) HEVC & VP9 10-bit Enc/Dec, HDR, Rec.2020, DX12 Integrated Dual-Core Audio DSP SoundWire Digital Audio Interface |
| I/O & Connectivity | Integrated USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) Thunderbolt 3.0 (Alpine Ridge) | Integrated USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) Integrated Intel Wireless-AC (Wi-Fi / BT CNVi) Integrated SDXC 3.0 Controller Thunderbolt 3.0 (Titan Ridge) w/ DP 1.4 |
| Storage | Next Gen Intel Optane memory PCIe 3.0, SATA 3.0 | Next Gen Intel Optane memory PCIe 3.0, SATA 3.0 |
| Security | Intel SGX 1.0 | Intel SGX 1.0 |
| Power Management | C8 Support | C10 & S0ix Support for Modern Standby |
| Launch | 2017 | 2018 |






















